Регламенты
1. Торговые плечи и покупательская способность
Покупательная способность – максимальная сумма, которой трейдер может обеспечивать свою торговлю. Таблица покупательской способности по рынкам в зависимости от величины баланса на едином счете, руб.
| Баланс | Акции | Фьючерсы | Валюта |
|---|---|---|---|
| До 1 000 | 50 000 | ||
| 1 001 - 3 000 | 150 000 | ||
| 3 001 - 5 000 | 250 000 | Баланс ∙ 10 | |
| 5 001 - 10 000 | 500 000 | Баланс ∙ 10 | |
| 10 001 - 15 000 | 750 000 | Баланс ∙ 10 | 1 000 000 |
| 15 001 - 30 000 | 1 500 000 | Баланс ∙ 10 | 2 000 000 |
| 30 001 - 50 000 | 3 500 000 | Баланс ∙ 10 | 3 000 000 |
| 50 001 - 90 000 | 4 500 000 | Баланс ∙ 10 | 6 000 000 |
| 90 001 - 150 000 | 5 250 000 | Баланс ∙ 10 | 7 000 000 |
| 150 001 - 200 000 | 6 000 000 | Баланс ∙ 10 | 8 000 000 |
| 200 001 - 250 000 | 8 000 000 | Баланс ∙ 10 | 10 000 000 |
| 250 001 - 350 000 | 9 000 000 | Баланс ∙ 10 | 12 000 000 |
| 350 001 - 500 000 | 10 000 000 | Баланс ∙ 10 | 15 000 000 |
| 500 001 - 600 000 | 12 000 000 | Баланс ∙ 10 | 18 000 000 |
| 600 001 - 800 000 | 16 000 000 | Баланс ∙ 10 | 20 000 000 |
| 800 001 - 1 000 000 | 20 000 000 | Баланс ∙ 10 | 30 000 000 |
| 1 000 001 - 1 500 000 | 25 000 000 | Баланс ∙ 10 | 45 000 000 |
| 1 500 001 - 2 000 000 | 26 000 000 | Баланс ∙ 10 | 50 000 000 |
| 2 000 001 - 3 000 000 | 27 000 000 | Баланс ∙ 10 | 70 000 000 |
| 3 000 001 - 4 000 000 | 28 000 000 | Баланс ∙ 10 | 74 000 000 |
| 4 000 001 - 5 000 000 | 30 000 000 | Баланс ∙ 10 | 80 000 000 |
| Более 5 000 000 | Индивидуальные условия | ||
2. Допуск к рынкам
Все доступные средства трейдера содержатся на едином счете. Каждый трейдер имеет допуск к рынку «Акций». Допуск к рынку «Фьючерсы» открывается при балансе капитального счета от 3 000 рублей. Допуск к рынку «Валюты» на любом торговом счете открывается при балансе от 10 000 рублей.
Все сделки в день экспирации по экспирируемому инструменту должны быть закрыты до 18-30 по МСК. За исключением фьючерсов на юань - до 13-30 по МСК.
3. Ограничение торговли внутри торговой сессии
Торги проводятся по расписанию торговых сессий MOEX соответствующих групп торговых инструментов. Трейдерам не рекомендуется торговать в первые и последние 5 минут торговой сессии из-за низкой ликвидности и высокой волатильности рынка. Итоговое разрешенное время торгов (время указано в UTC+3):
- - «Акции» - 09:00 – 23:50 с перерывом на клиринг - «Фьючерсы» - 09:00 – 23:50 с перерывом на клиринг - «Валюта» - 10:00 – 18:50 с перерывом на клиринг